એક્સકેવેટર લિંક બુશિંગ R55
ઉત્પાદન વિગતો
| લિંક બુશિંગ | |||
| સામગ્રી | ૪૫# | ભાગ નં. | એક્સકેવેટર લિંક બુશિંગ R55 |
| રંગ | બુલે અથવા ગ્રાહક જરૂરી છે | લોગો | JALE અથવા ગ્રાહક જરૂરી છે |
| MOQ | ૧૦ પીસી | પેકિંગ | પ્લાયવુડ પેલેટ અથવા ગ્રાહક જરૂરી |
| ડિલિવરી સમય | ૧૫-૨૦ દિવસ (એક કન્ટેનર) | યોગ્ય મશીન | બધા બ્રાન્ડ્સ |
| વોરંટી | ૩૬ મહિના | પોર્ટ લોડ કરી રહ્યું છે | કિંગદાઓ; લિયાન્યુંગાંગ; રિઝાઓ… |
| પ્રમાણપત્રો | ISO9001, SGS | ચુકવણી | ટી/ટી; એલ/સી; એઇલ ટ્રેડ એશ્યોરન્સ; વેસ્ટર્ન યુનિયન… |
દેખાવ અને પ્રક્રિયા: મલ્ટી-લોકેશન મોલ્ડિંગ મશીનની મધ્યમ આવર્તન ગરમી, ગરમ ફોર્જિંગ પ્રક્રિયા અથવા ઠંડા ફોર્જિંગ પ્રક્રિયા અપનાવવી, પછી નેટ બેલ્ટ ગરમી.
સપાટીની સારવાર ઉપલબ્ધ:Zn- પ્લેટેડ, Ni- પ્લેટેડ, પેસિવેટેડ, ટીન- પ્લેટેડ, સેન્ડબ્લાસ્ટ, એનોડાઇઝ; પોલિશ, પ્લેન, ક્રોમ પ્લેટેડ; હોટ ડીપ ગેલ્વેનાઈઝ (HDG) વગેરે.
ગરમીની સારવાર:ટેમ્પરિંગ, કઠણ કરવું, તણાવ દૂર કરવો.
વિગતો પ્રદર્શન
સુવિધાઓ
ઉત્તમ લુબ્રિકેશન કામગીરી
બુશિંગ શ્રેષ્ઠ લુબ્રિકેશન અસર ધરાવે છે અને બુશિંગની સર્વિસ લાઇફ લંબાવશે તેની ખાતરી કરવા માટે સૌથી વ્યવહારુ 8-આકારના ઓઇલ ગ્રુવ અપનાવવામાં આવે છે.
લાંબા સમય સુધી કાટ વિરોધી
મૂળ બકેટ બુશિંગને સારા એન્ટી-રસ્ટ તેલથી સાફ કરવામાં આવ્યું છે અને સારી રીતે પેક કરવામાં આવ્યું છે, કાળા બુશિંગને ઇલેક્ટ્રોફોરેસિસ ટ્રીટમેન્ટથી પૂર્ણ કરવામાં આવ્યું છે, જે ખાતરી કરે છે કે અમારા બુશિંગને
પરિમાણો
| લિંક બુશિંગ | ||||
| કદ (વ્યાસ*ઊંચાઈ) મીમી | કદ (વ્યાસ*ઊંચાઈ) મીમી | કદ (વ્યાસ*ઊંચાઈ) મીમી | કદ (વ્યાસ*ઊંચાઈ) મીમી | કદ (વ્યાસ*ઊંચાઈ) મીમી |
| ૩૦*૫૦*૩૦ | ૬૦*૭૦*૬૦ | ૭૧*૮૬*૪૦ | ૮૫*૧૦૦*૮૦ | ૯૫*૧૧૦*૬૦ |
| ૩૫*૪૫*૪૫ | ૬૦*૭૦*૮૦ | ૭૧*૮૬*૫૦ | ૮૫*૧૦૦*૯૦ | ૯૫*૧૧૦*૧૦૦ |
| ૪૦*૫૦*૪૫ | ૬૦*૭૫*૫૦ | ૭૧*૮૬*૬૦ | ૮૫*૧૦૦*૧૦૦ | ૯૫*૧૧૦*૧૧૫ |
| ૪૦*૫૦*૬૦ | ૬૦*૭૫*૫૫ | ૭૧*૮૬*૬૫ | ૮૫*૧૦૦*૧૦૫ | ૯૫*૧૧૦*૧૨૦ |
| ૪૫*૫૫*૫૦ | ૬૦*૭૫*૬૦ | ૭૧*૮૬*૭૦ | ૮૫*૧૦૦*૧૨૦ | ૧૦૦*૧૧૫*૭૦ |
| ૪૫*૬૦*૫૦ | ૬૦*૭૫*૬૫ | ૭૫*૯૦*૯૦ | ૯૦*૧૦૦*૧૦૦ | ૧૦૦*૧૧૫*૧૦૦ |
| ૫૦*૬૦*૬૦ | ૬૦*૭૫*૭૦ | ૮૦*૯૬*૭૦ | ૯૦*૧૦૬*૧૫૦ | ૧૦૦*૧૧૬*૯૦ |
| ૫૦*૬૫*૬૦ | ૬૦*૭૫*૭૫ | ૮૦*૧૦૦*૫૦ | ૯૦*૧૧૦*૫૦ | ૧૦૦*૧૩૦*૧૦૦ |
| ૫૫*૭૦*૬૦ | ૬૦*૭૫*૮૦ | ૮૦*૧૦૦*૬૦ | ૯૦*૧૧૦*૭૦ | ૧૦૦*૧૩૦*૧૨૦ |
| ૫૫*૭૦*૭૦ | ૬૫*૮૦*૮૦ | ૮૦*૧૦૦*૭૦ | ૯૦*૧૧૦*૭૫ | ૧૧૦*૧૩૫*૧૦૦ |
| ૫૫*૭૦*૪૦ | ૭૦*૮૦*૮૦ | ૮૦*૧૦૦*૮૦ | ૯૦*૧૧૦*૮૦ | ૧૧૦*૧૩૫*૧૦૦ |
| ૫૫*૭૦*૫૦ | ૭૦*૮૫*૮૦ | ૮૦*૧૦૦*૮૫ | ૯૦*૧૧૦*૯૦ | ૧૧૦*૧૩૫*૧૧૦ |
| ૫૫*૭૦*૬૦ | ૭૦*૮૫*૮૫ | ૮૦*૧૦૦*૯૦ | ૯૦*૧૧૦*૯૬ | ૧૨૦*૧૩૫*૧૧૦ |
| ૫૫*૭૦*૬૫ | ૭૦*૮૫*૯૦ | ૮૦*૧૦૦*૧૦૦ | ૯૦*૧૧૦*૧૧૫ | ૧૨૦*૧૪૦*૧૦૦ |
| ૫૫*૭૦*૭૦ | ૭૦*૮૫*૧૦૦ | ૮૦*૧૦૦*૧૧૦ | ૯૦*૧૧૫*૧૦૦ | ૧૨૦*૧૪૦*૧૨૦ |
| ૫૫*૭૦*૮૦ | ૭૦*૮૫*૧૪૬ | ૮૦*૧૦૦*૧૨૦ | ૯૦*૧૨૦*૧૦૦ | ૧૨૫*૧૪૦*૯૦ |
| અને તેથી વધુ | ||||
| ગ્રાહકની જરૂરિયાતો અનુસાર કસ્ટમાઇઝ્ડ બનો | ||||










